欢迎光临宣城市银行业协会!
协会动态公告:
宣城市银行业协会关于2019年度会费标准调整的通知
各会员单位:
为进一步落实中央“减费降利”号召,同时保证宣城市银行业协会工作正常开展,2019年度宣城市银行业协会会费收缴标准在2018年基础上减少5%,进十二届会员大会、十二届理事会审议通过,2019年度收取会费标准如下:
序号 | 会员名称 | 会费标准(元/年) |
1 | 农发行宣城分行 | 57000*95%=54150 |
2 | 工商银行宣城分行 | 57000*95%=54150 |
3 | 农业银行宣城分行 | 57000*95%=54150 |
4 | 中国银行宣城分行 | 57000*95%=54150 |
5 | 建设银行宣城分行 | 57000*95%=54150 |
6 | 交通银行宣城分行 | 57000*95%=54150 |
7 | 邮储银行宣城分行 | 57000*95%=54150 |
8 | 徽商银行宣城分行 | 57000*95%=54150 |
9 | 浦发银行宣城分行 | 57000*95%=54150 |
10 | 皖南农商银行 | 57000*95%=54150 |
11 | 郎溪农商银行 | 47500*95%=45125 |
12 | 广德农商银行 | 47500*95%=45125 |
13 | 宁国农商银行 | 47500*95%=45125 |
14 | 泾县农商银行 | 47500*95%=45125 |
15 | 旌德农商银行 | 47500*95%=45125 |
16 | 绩溪农商银行 | 47500*95%=45125 |
17 | 绩溪农银村镇银行 | 19000*95%=18050 |
18 | 郎溪新华村镇银行 | 19000*95%=18050 |
19 | 泾县铜源村镇银行 | 19000*95%=18050 |
20 | 宁国民生村镇银行 | 19000*95%=18050 |
21 | 宣州湖商村镇银行 | 19000*95%=18050 |
22 | 广德扬子村镇银行 | 19000*95%=18050 |
23 | 旌德民商村镇银行 | 19000*95%=18050 |
24 | 苏州农商行宁国支行 | 9500*95%=9025 |
25 | 苏州农商行广德支行 | 9500*95%=9025 |
26 | 马鞍山农商行广德支行 | 9500*95%=9025 |
1016500*95%=965675 |
按照标准,2019年度会费预算收入965675元。根据宣城市银行业协会章程规定,所收取的会费全部用于开展自律、维权、协调、服务等行业活动,所有会费支出遵守财务纪律,严格接受会员单位的监督和管理。
2020年9月9日
抄报:宣城市银保监分局